日本国内の軽種生産頭数推移表とグラフ。競走馬として用いられるサラブレッド系とアラブ系のデータを抜粋。
[/cell][/yoko2]下のグラフは長期時系列の競走馬生産頭数データ。サラブレッドにはサラブレッド系と古い基準の準サラブレッドが含まれています。アラブにはアラブ系種も含まれています。
不要なグラフは凡例をクリックすると消せます
スワイプやピンチで範囲を変更することができます
1968年まではアラブ系がサラブレッドよりも多かったが、1969年にサラブレッドが上回る。その後はアラブは多少の増減はあるもののある程度の頭数に収まっており、サラブレッドが急激に増えている。
サラブレッド生産は国民的人気馬ハイセイコーが活躍したころにピークを迎えたようで、その後バブル中期まではほぼ平坦。サラブレッド生産が再び増加したのはバブル末期であり、オグリキャップの活躍した頃。サラブレッドの生産が増えるとともに、アラブ系は減少し始める。
サラブレッド生産最盛期は1992年の10,407頭。ここからバブルの崩壊の煽りを受け、生産は減少に転じる。スターホースにより競馬人気そのものは中央では1999年まで続いたが、その後急激に縮小。
2010年以降はネット投票などにより競馬売上が戻り始めたことで、サラブレッド生産は徐々にふえる兆しを見せている。他方のアラブ系種は地方競馬でも競走がなくなったためにほぼ0になった。
競走馬 | サラ系統 | アラ系統 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 計 | サラ系計 | サラ | 準サラ | サラ系 | アラ系計 | アラ | アア | アラ系 |
1955 | 2,615 | 660 | 558 | 19 | 83 | 1,076 | 8 | 463 | 605 |
1956 | 1,954 | 727 | 609 | 30 | 88 | 899 | 8 | 442 | 449 |
1957 | 2,102 | 817 | 702 | 32 | 83 | 1,038 | 10 | 539 | 489 |
1958 | 2,439 | 941 | 836 | 14 | 91 | 1,243 | 5 | 668 | 570 |
1959 | 2,645 | 1,031 | 931 | 17 | 83 | 1,437 | 7 | 738 | 692 |
1960 | 3,019 | 1,115 | 1,020 | 15 | 80 | 1,683 | 7 | 872 | 804 |
1961 | 2,934 | 1,237 | 1,131 | 12 | 94 | 1,560 | 6 | 852 | 702 |
1962 | 3,070 | 1,491 | 1,363 | 19 | 109 | 1,449 | 4 | 802 | 643 |
1963 | 3,410 | 1,767 | 1,616 | 21 | 130 | 1,542 | – | 895 | 647 |
1964 | 4,010 | 2,013 | 1,849 | 19 | 145 | 1,873 | 2 | 1,067 | 804 |
1965 | 4,764 | 2,165 | 2,025 | 18 | 122 | 2,472 | 2 | 1,419 | 1,051 |
1966 | 5,101 | 2,260 | 2,126 | 21 | 113 | 2,731 | 1 | 1,520 | 1,210 |
1967 | 5,731 | 2,617 | 2,466 | 27 | 124 | 2,989 | 1 | 1,814 | 1,174 |
1968 | 6,245 | 3,021 | 2,865 | 22 | 134 | 3,125 | 1 | 1,823 | 1,301 |
1969 | 7,081 | 3,746 | 3,540 | 23 | 183 | 3,229 | 2 | 1,886 | 1,341 |
1970 | 8,051 | 4,389 | 4,129 | 50 | 210 | 3,561 | – | 2,046 | 1,515 |
1971 | 9,089 | 5,065 | 4,838 | 50 | 177 | 3,943 | – | 2,333 | 1,610 |
1972 | 9,671 | 5,595 | 5,316 | 39 | 240 | 4,009 | 1 | 2,410 | 1,598 |
1973 | 9,701 | 6,173 | 6,014 | 31 | 128 | 3,501 | – | 2,300 | 1,201 |
1974 | 11,030 | 7,297 | 7,086 | 3 | 208 | 3,715 | 2 | 3,562 | 151 |
1975 | 11,651 | 8,113 | 7,800 | … | 313 | 3,534 | 2 | 3,443 | 89 |
1976 | 11,901 | 8,470 | 8,218 | … | 252 | 3,427 | 2 | 3,370 | 55 |
1977 | 11,072 | 7,968 | 7,734 | … | 234 | 3,102 | 3 | 3,050 | 49 |
1978 | 10,695 | 7,780 | 7,573 | … | 207 | 2,914 | – | 2,892 | 22 |
1979 | 10,847 | 7,712 | 7,536 | … | 176 | 3,134 | 1 | 3,104 | 29 |
1980 | 11,077 | 7,726 | 7,557 | … | 169 | 3,350 | 5 | 3,325 | 20 |
1981 | 11,342 | 7,867 | 7,691 | … | 176 | 3,475 | 3 | 3,442 | 30 |
1982 | 11,571 | 8,072 | 7,922 | … | 150 | 3,498 | – | 3,460 | 38 |
1983 | 11,602 | 7,977 | 7,855 | … | 122 | 3,625 | – | 3,606 | 19 |
1984 | 11,341 | 7,694 | 7,585 | … | 109 | 3,647 | – | 3,621 | 26 |
1985 | 11,198 | 7,629 | 7,510 | … | 119 | 3,569 | – | 3,548 | 21 |
1986 | 10,834 | 7,649 | 7,562 | … | 87 | 3,185 | – | 3,169 | 16 |
1987 | 10,734 | 7,765 | 7,662 | … | 103 | 2,969 | – | 2,962 | 7 |
1988 | 11,041 | 8,311 | 8,233 | … | 78 | 2,730 | – | 2,730 | – |
1989 | 11,269 | 8,751 | 8,646 | … | 105 | 2,518 | – | 2,514 | 4 |
1990 | 11,751 | 9,319 | 9,225 | … | 94 | 2,432 | – | 2,429 | 3 |
1991 | 12,560 | 10,054 | 9,968 | … | 86 | 2,506 | 1 | 2,505 | – |
1992 | 12,874 | 10,407 | 10,309 | … | 98 | 2,467 | 3 | 2,462 | 2 |
1993 | 12,591 | 10,188 | 10,109 | … | 79 | 2,403 | 1 | 2,402 | – |
1994 | 12,459 | 9,987 | 9,899 | … | 88 | 2,472 | 2 | 2,470 | – |
1995 | 11,545 | 9,212 | 9,149 | … | 63 | 2,333 | 6 | 2,327 | – |
1996 | 11,271 | 9,045 | 8,990 | … | 55 | 2,226 | 6 | 2,220 | – |
1997 | 10,865 | 8,668 | 8,617 | … | 51 | 2,197 | 5 | 2,192 | – |
1998 | 10,241 | 8,493 | 8,455 | … | 38 | 1,748 | 4 | 1,744 | – |
1999 | 9,679 | 8,527 | 8,475 | … | 52 | 1,152 | 2 | 1,150 | – |
2000 | 9,378 | 8,622 | 8,571 | … | 51 | 756 | 3 | 753 | – |
2001 | 9,311 | 8,807 | 8,763 | … | 44 | 504 | 4 | 500 | – |
2002 | 9,052 | 8,747 | 8,689 | … | 58 | 305 | 8 | 297 | – |
2003 | 8,773 | 8,554 | 8,506 | … | 48 | 219 | 4 | 215 | – |
2004 | 8,369 | 8,261 | 8,233 | … | 28 | 108 | 6 | 102 | – |
2005 | 8,043 | 7,981 | 7,951 | … | 30 | 62 | 6 | 56 | – |
2006 | 7,695 | 7,669 | 7,646 | … | 23 | 26 | 10 | 16 | – |
2007 | 7,533 | 7,523 | 7,503 | … | 20 | 10 | 6 | 4 | – |
2008 | 7,378 | 7,370 | 7,352 | … | 18 | 8 | 7 | 1 | – |
2009 | 7,483 | 7,474 | 7,463 | … | 11 | 9 | 6 | 3 | – |
2010 | 7,130 | 7,120 | 7,113 | … | 7 | 10 | 5 | 5 | – |
2011 | 7,092 | 7,076 | 7,071 | … | 5 | 16 | 11 | 5 | – |
2012 | 6,837 | 6,828 | 6,824 | … | 4 | 9 | 5 | 4 | – |
2013 | 6,843 | 6,836 | 6,833 | … | 3 | 7 | 4 | 3 | – |
2014 | 6,904 | 6,888 | 6,885 | … | 3 | 16 | 9 | 7 | – |
2015 | 6,857 | 6,847 | 6,844 | … | 3 | 10 | 6 | 4 | – |
2016 | 6,907 | 6,906 | 6,905 | … | 1 | 1 | – | 1 | – |
2017 | 7,086 | 7,080 | 7,079 | … | 1 | 6 | 1 | 5 | – |
2018 | 7,250 | 7,244 | 7,242 | … | 2 | 6 | 3 | 3 | – |
日本軽種馬協会
公益財団法人 ジャパン・スタッドブック・インターナショナル
アラブ系種生産の減少
アラブ系競走は中央競馬では1995年12月に、地方競馬では福山競馬場で2009年9月27日に行われた「開設60周年記念アラブ特別レジェンド賞」を最後にアラブ系限定競走は終了している。
中央競馬のアラブ系競走廃止の後は、2001年の中津競馬場を皮切りに、益田、三条と閉鎖が相次ぎ、アラブ系種の活躍の場が減っていったこともあり生産頭数は激減。
しかしアラ系の生産頭数が減少した根本的な原因は、サラブレッド系交流競走の拡大によるサラブレッドの強さと、アラ系レースの賞金の安さ起因すると考えられている。
アラブ系とサラブレッド
アラブ血量が25%以下のものはアラブ系種としての資格がなく、準サラとなる。
サラとアラブを交配してできた馬はアラブ血量50%、さらにこれにサラを交配すると25%、またこれにサラを交配すると12.5%となり、25%以下なので準サラとなり、アラブ系競走には出走できない。
しかし昭和49年6月1日の登録規程の改正により、準サラはサラ系となり、準サラという品種は廃止された。 またこの改正により、サラ系(含む準サラ)に連続8代サラブレッドを交配して生まれたものはサラブレッドとする、ということになった。
アラブ系軽種は血量によって分類されるが、サラブレッドはその馬の前の8代がサラブレッドであることが条件となっており基準が異なる。
JRA売上高・参加者(馬券購入者)・入場者数推移 ~2019年競走馬の抹消事由 引退馬の行き先をグラフ化 1位は乗馬の2,702頭世界サラブレッド生産頭数