1985年度~2019年までのJRA・中央競馬会の売上高・参加者・開催場入場者数推移。前年比のグラフは2017年分まで。
2020年(令和2年)には3兆円を超えるか超えないかといった水準になっていたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のための無観客競馬実施により売上は大幅減少。グリーンチャンネルでの中央競馬全中継無料化の効果もあってかネット投票により馬券そのものは売れているが、前年比2割ほど下がっており、2020年の馬券売上は大幅減少が見込まれる。前年比2割3割といった数字が出ている競輪よりは持ちこたえている。一方、もともと観客数が少なかった地方競馬場では売上を伸ばしているケースもある。
JRA売上高
売上高はバブル崩壊後も伸び続けるが、1995年は阪神淡路大震災の影響で売り上げがおちた。しかし96年には回復し、1997年には4兆円を達成。その後は下がり続けたが、2011年度の2兆2936億円を境に上昇傾向にある。
売上高・参加者・来場者数前年度比(2017まで)
売上高・参加者・来場者数の対前年度の増減は、ほぼ同じ経過をたどるが、参加者数の推移は全体的に安定しており、リーマン・ショックから2011年度までの期間を除くと大きな変動はない。
1985年度~2017年度の一覧表
年度 | 年度 | 売得金額(円) | 売上前年比 | 総参加人員(名) | 参加前年比 | 開催場入場人員(名) | 入場者前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1985 | 1,645,859,566,200 | 109.10% | 85,794,495 | 106.50% | 8,061,628 | 96.40% |
61 | 1986 | 1,801,353,251,400 | 109.40% | 89,087,408 | 103.80% | 7,956,099 | 98.70% |
62 | 1987 | 1,973,142,190,200 | 109.50% | 92,209,164 | 103.50% | 7,920,304 | 99.60% |
63 | 1988 | 2,206,748,410,600 | 111.80% | 96,168,082 | 104.30% | 8,251,575 | 104.20% |
平成元 | 1989 | 2,554,520,163,200 | 115.80% | 103,075,138 | 107.20% | 9,139,149 | 110.80% |
2 | 1990 | 3,098,457,259,500 | 121.30% | 116,280,592 | 112.80% | 10,687,344 | 116.90% |
3 | 1991 | 3,433,803,211,700 | 110.80% | 132,207,973 | 113.70% | 12,161,942 | 113.80% |
4 | 1992 | 3,613,879,230,800 | 105.20% | 142,947,834 | 108.10% | 13,159,521 | 108.20% |
5 | 1993 | 3,745,416,527,000 | 103.60% | 153,019,191 | 107.00% | 13,757,240 | 104.50% |
6 | 1994 | 3,806,592,292,500 | 101.60% | 160,361,629 | 104.80% | 13,529,383 | 98.30% |
7 | 1995 | 3,766,602,180,700 | 98.90% | 158,438,720 | 98.80% | 14,059,098 | 103.90% |
8 | 1996 | 3,986,228,211,400 | 105.80% | 167,376,994 | 105.60% | 14,116,684 | 100.40% |
9 | 1997 | 4,000,661,663,100 | 100.40% | 167,385,441 | 100.00% | 13,003,919 | 92.10% |
10 | 1998 | 3,801,217,640,600 | 95.00% | 163,181,051 | 97.50% | 12,239,465 | 94.10% |
11 | 1999 | 3,657,242,066,800 | 96.20% | 161,910,564 | 99.20% | 11,409,453 | 93.20% |
12 | 2000 | 3,434,757,500,600 | 93.90% | 157,805,186 | 97.50% | 11,030,412 | 96.70% |
13 | 2001 | 3,258,696,881,300 | 94.90% | 155,465,694 | 98.50% | 9,701,126 | 87.90% |
14 | 2002 | 3,133,485,421,600 | 96.20% | 162,130,745 | 104.30% | 8,712,336 | 89.80% |
15 | 2003 | 3,010,343,479,600 | 96.10% | 167,063,164 | 103.00% | 8,507,076 | 97.60% |
16 | 2004 | 2,931,433,543,600 | 97.40% | 167,094,643 | 100.00% | 8,099,985 | 95.20% |
17 | 2005 | 2,894,585,479,800 | 98.70% | 169,044,180 | 101.20% | 8,117,242 | 100.20% |
18 | 2006 | 2,823,309,442,000 | 97.50% | 169,389,037 | 100.20% | 7,508,297 | 92.50% |
19 | 2007 | 2,759,138,078,900 | 97.70% | 171,438,408 | 101.20% | 7,532,111 | 100.30% |
20 | 2008 | 2,750,200,990,400 | 99.70% | 177,680,929 | 103.60% | 7,389,749 | 98.10% |
21 | 2009 | 2,590,073,500,000 | 94.20% | 173,698,393 | 97.80% | 7,316,360 | 99.00% |
22 | 2010 | 2,427,565,594,700 | 93.70% | 168,358,160 | 96.90% | 6,739,580 | 92.10% |
23 | 2011 | 2,293,578,053,600 | 94.50% | 157,088,673 | 93.30% | 6,151,105 | 91.30% |
24 | 2012 | 2,394,308,856,700 | 104.40% | 162,390,848 | 103.40% | 6,190,296 | 100.60% |
25 | 2013 | 2,404,933,513,200 | 100.40% | 160,255,552 | 98.70% | 6,092,403 | 98.40% |
26 | 2014 | 2,493,627,729,400 | 103.70% | 163,779,677 | 102.20% | 6,142,471 | 100.80% |
27 | 2015 | 2,583,391,869,800 | 103.60% | 165,859,812 | 101.30% | 6,317,073 | 102.80% |
28 | 2016 | 2,670,880,261,600 | 103.40% | 170,301,035 | 102.70% | 6,300,662 | 99.70% |
29 | 2017 | 2,747,662,484,800 | 102.90% | 177,724,662 | 104.40% | 6,175,238 | 98.00% |
30 | 2018 | 2,795,008,304,000 | 101.70% | 178,175,447 | 100.30% | 6,266,912 | 101.50% |
令和元 | 2019 | 2,881,788,661,700 | 103.10% | 182,296,332 | 102.30% | 6,236,197 | 99.50% |
サラブレッド生産頭数とJRA売上高
JRAの売上高はバブル崩壊後も伸び続けたが、サラブレッド生産頭数は92年を境に激減。2000年前後のインターネットバブルで持ち直したものの、その後は激減。2009年には持ち直したかに見えたが、これもリーマンショックで減産に。
ただ、JRAの売り上げが上昇に転じたころに底を打ち、回復傾向にある。
参考 成長推移JRA 日本中央競馬会 日本国内サラブレッド(軽種)生産頭数推移 ~2018