有名な馬が予後不良になると騒がれますが、その影にはさらに多くの事故があります。
故障の原因がどこにあるのか。競馬はそんなに死亡率が高いのか。どこまでをよしとするのか。データに基づかなければただの印象でしかないので、故障や疾病のデータを取得しています。
JRAがまとめて随時だしてくれればいいのですが、targetでも調べられないのでなかなか厄介。
ここに表示させているのは過去3年間にJRAのレース中に発生した予後不良の件数データ。JRAの「今日の出来事」の「競走中止」から抽出しています。
レース中に負ったけがによって予後不良の診断が下された馬が対象で、レース前後(発走前や入線後)に生じたけがによるものは含まれていません。予後不良であっても安楽死処置がとられないこともあります。
JRAのサイトのページ構造が変わったために自動で取得・抽出できなくなりました。需要がないのに対応するのも微妙なので、2019年までで終了とします。
2019年後半のレース情報・トラック情報も取得していないので、2019年分のコース別データは上半期文だけの参考ということで。
2018年全3460レース
- 平地計 3206
- 芝 1677
- ダート 1657
- 障害 126
年ごとの発生件数
年 | 発生件数 |
---|---|
2019 | 38 |
2018 | 34 |
2017 | 33 |
トラックごとの発生件数
トラック | 発生件数 |
---|---|
0 | |
ダート | 31 |
芝 | 42 |
芝 外内 | 1 |
芝→ダート | 5 |
平地・障害別発生件数
カテゴリ | 発生件数 |
---|---|
0 | |
平地 | 65 |
障害 | 14 |
予後不良リスト2017年~
日付 | 馬名 | 開催 | カテ | レース名 | コース | 馬場状態 | 騎手 | 馬の状態 | 騎手の状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-15 | ブレイヴバローズ号 | 4回中京 4R | 西谷 誠 | 右第1指関節脱臼(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-12-15 | ロードスター | 4回中京 4R | 金子 光希 | 両第1指関節開放性脱臼(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-12-14 | リッカローズ | 4回中京 9R | 横山 武史 | 右第1指関節脱臼(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-11-16 | キリシマサンバ | 5回京都 5R | 杉原 誠人 | 右寛骨々折(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-11-10 | ゼンノサーベイヤー | 5回京都 5R | 西谷 誠 | 左上腕骨粉砕骨折(予後不良) | 腰椎左横突起骨折 | ||||
2019-11-10 | ハツセ | 5回東京 7R | 三浦 皇成 | 左第1指関節開放性脱臼(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-10-26 | ロードカバチ | 4回京都 5R | 荻野 極 | 左第1指関節脱臼(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-10-20 | クリノシャンボール | 4回京都 4R | 熊沢 重文 | 左第1指関節脱臼(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-10-20 | レッドアーサー | 4回京都 4R | 草野 太郎 | 左前腕骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-10-05 | ブレナイ | 4回京都 1R | ☆川又 賢治 | 右手根骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-09-22 | リスカルダーレ | 4回中山 5R | 松岡 正海 | 右第1趾関節脱臼(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-09-08 | ニシノエアレス | 4回阪神 4R | 森 一馬 | 両第1指関節脱臼(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-09-07 | メモリアルロード | 4回阪神 5R | 松若 風馬 | 左第3中手骨開放骨折(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-09-01 | ソーシック | 2回新潟 2R | ☆野中 悠太郎 | 左第1指節種子骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-08-18 | サンレイブランコ | 2回小倉 4R | 藤懸 貴志 | 右第3中手骨開放骨折(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-07-27 | メイショウマシミズ | 2回小倉 1R | 鮫島 克駿 | 右第3中手骨開放骨折(予後不良) | 北九州市内の病院で精密検査した結果『左橈骨尺骨々幹部開放骨折、左腓骨近位部骨折』と診断されました。 | ||||
2019-07-07 | ナスノダケ | 3回中京 9R | 松山 弘平 | 左第1指節種子骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-06-16 | ラブイズブラインド | 1回函館 3R | 菱田 裕二 | 左第1指骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-06-16 | コリーヌヴェルト | 1回函館 10R | 藤岡 康太 | 右第3中手骨開放骨折(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-06-15 | メイクアップ | 3回東京 4R | 平沢 健治 | 左第1指関節開放性脱臼(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-06-09 | ナガラスワロー | 3回阪神 7R | ▲亀田 温心 | 右第1指骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-06-02 | コスモバーダン | 3回阪神 4R | 上野 翔 | 左前腕骨開放骨折(予後不良) | 頭部打撲、左鎖骨々折の疑い(尼崎市内の病院に搬送) | ||||
2019-05-26 | アドマイヤエイカン | 2回東京 12R | 岩田 康誠 | 左第1指関節脱臼(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-05-04 | ドリームハヤテ | 1回新潟 4R | 高野 和馬 | 左第1趾骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-05-04 | マックスドリーム | 1回新潟 4R | 田村 太雅 | 右前腕骨開放骨折(予後不良) | 腰部打撲、頭部打撲(新潟市内の病院に搬送) | ||||
2019-04-21 | グッドトゥヒアー | 1回福島 4R | 大江原 圭 | 右下腿骨開放骨折(予後不良) | 異状なし | ||||
2019-04-06 | マサト | 1回福島 4R | サラ系障害4歳以上未勝利 | 障害 | 芝 | 良 | 植野 貴也 | 環軸関節脱臼(予後不良) | 異状なし |
2019-04-06 | マルヨフローラ | 2回阪神 1R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | ダート | 良 | 川田 将雅 | 左第1指骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし |
2019-03-10 | ミキノビックリバコ | 2回中山 2R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | ダート | 稍重 | △菊沢 一樹 | 左下腿骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし |
2019-02-24 | トーセンジェロニモ | 2回中山 5R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | 芝 | 良 | △菊沢 一樹 | 左第1趾骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし |
2019-02-23 | ミッキーセレンディ | 1回小倉 3R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | 芝 | 良 | 荻野 極 | 右第1趾骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし |
2019-02-23 | ニシノスマッシュ | 2回中山 8R | 春麗ジャンプステークス | 平地 | 芝→ダート | 良 | 大江原 圭 | 右第1指関節開放性脱臼(予後不良) | 異状なし |
2019-02-03 | ヤマノグラップル | 1回中京 4R | サラ系障害4歳以上未勝利 | 障害 | 芝 | 良 | 山本 康志 | 左第3中足骨開放骨折(予後不良) | 異状なし |
2019-01-20 | オペラアクター | 1回京都 12R | サラ系4歳以上1000万円以下 | 平地 | ダート | 稍重 | △富田 暁 | 右第1趾骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし |
2019-01-19 | アーバンキャット | 1回中山 3R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | ダート | 良 | 田辺 裕信 | 左第1指関節脱臼(予後不良) | 異状なし |
2019-01-13 | ロイヤルクルーズ | 1回京都 9R | 五条坂特別 | 平地 | ダート | 良 | 国分 恭介 | 両第1指関節開放性脱臼(予後不良) | 異状なし |
2019-01-12 | エオヒップス | 1回中山 8R | 中山新春ジャンプステークス | 平地 | 芝→ダート | 良 | 熊沢 重文 | 左第1指関節脱臼(予後不良) | 異状なし |
2019-01-06 | クレバージェット | 1回中山 6R | サラ系4歳以上500万円以下 | 平地 | ダート | 良 | ☆木幡 巧也 | 右第1趾骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-12-08 | メルドオール | 4回中京 4R | サラ系障害3歳以上未勝利 | 障害 | 芝 | 良 | 高野 和馬 | 左橈骨開放骨折(予後不良) | 脳震盪の疑い |
2018-11-24 | フジノペガサス | 5回京都 6R | メイクデビュー京都 | 平地 | ダート | 良 | 太宰 啓介 | 左下腿骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-11-24 | ショウナンダリア | 5回東京 4R | サラ系障害3歳以上未勝利 | 障害 | 芝→ダート | 良 | 平沢 健治 | 右第1趾骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-11-04 | メイショウアキツ | 3回福島 4R | サラ系障害3歳以上未勝利 | 障害 | 芝 | 良 | 森 一馬 | 左第1趾関節開放性脱臼(予後不良) | 異状なし |
2018-10-20 | サクラメント | 3回新潟 6R | サラ系3歳以上500万円以下 | 平地 | ダート | 稍重 | 丹内 祐次 | 右手根骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-10-14 | トーキングドラム | 3回新潟 11R | 信越ステークス | 平地 | 芝 | 良 | 木幡 巧也 | 左肩甲骨々折(予後不良) | 異状なし |
2018-10-13 | アエラス | 3回新潟 10R | 瓢湖特別 | 平地 | 芝 | 良 | 中井 裕二 | 左第3中手骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-10-06 | フォーコーナーズ | 4回東京 3R | サラ系2歳未勝利 | 平地 | 芝 | 稍重 | 田辺 裕信 | 左第1趾骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-09-22 | クラシックマーク | 4回中山 8R | 清秋ジャンプステークス | 平地 | 芝 | 稍重 | 石神 深一 | 右第1指関節脱臼(予後不良) | 異状なし |
2018-09-09 | フレンドピンク | 4回中山 5R | メイクデビュー中山 | 平地 | 芝 | 良 | ▲木幡 育也 | 左寛骨複骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-08-05 | ジャストドゥイング | 2回小倉 4R | サラ系障害3歳以上未勝利 | 障害 | 芝 | 良 | 平沢 健治 | 左下腿骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-07-28 | タイセイステラ | 2回新潟 3R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | ダート | 良 | 田中 勝春 | 左第1趾骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-07-15 | バーサーカー | 2回福島 4R | サラ系障害3歳以上未勝利 | 障害 | 芝 | 良 | 金子 光希 | 右第1指関節脱臼(予後不良) | 異状なし |
2018-07-01 | ゼットジガンテ | 3回中京 4R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | 芝 | 良 | 幸 英明 | 左第3中足骨開放骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-06-09 | ケイティープライド | 3回東京 4R | サラ系障害3歳以上未勝利 | 障害 | 芝→ダート | 良 | 平沢 健治 | 右第1指関節脱臼(予後不良) | 異状なし |
2018-05-13 | クワトロガッツ | 2回東京 7R | サラ系4歳以上500万円以下 | 平地 | 芝 | 良 | 和田 竜二 | 左第1指関節脱臼(予後不良) | 異状なし |
2018-05-13 | サトノリュウガ | 3回京都 9R | 白川特別 | 平地 | 芝 | 不良 | 松山 弘平 | 左第1指関節脱臼(予後不良) | 異状なし |
2018-05-05 | キワミスパイラル | 3回京都 3R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | ダート | 良 | 松若 風馬 | 左第1指骨複骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-04-22 | チカフェンネル | 3回京都 1R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | ダート | 良 | 武 豊 | 右第1趾骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-03-25 | セカイイサン | 2回中京 3R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | ダート | 良 | ☆木幡 初也 | 右前繋靭帯断裂(予後不良) | 異状なし |
2018-03-17 | レッドルーラー | 2回中京 5R | サラ系障害4歳以上オープン | 障害 | 芝 | 稍重 | 西谷 誠 | 左踵骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-03-17 | ブレイクザポケット | 2回中京 4R | サラ系障害4歳以上未勝利 | 障害 | 芝 | 稍重 | 五十嵐 雄祐 | 左第1趾骨複骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-03-03 | フォーマイセルフ | 2回中山 4R | サラ系3歳500万円以下 | 平地 | ダート | 稍重 | 武士沢 友治 | 左第3手根骨複骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-02-24 | トーセンカナロア | 2回中山 4R | サラ系障害4歳以上未勝利 | 障害 | 芝→ダート | 良 | 高野 和馬 | 右第1指関節脱臼(予後不良) | 異状なし |
2018-02-24 | タイバーカット | 1回小倉 5R | サラ系4歳以上500万円以下 | 平地 | ダート | 良 | 川島 信二 | 右第3中手骨開放骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-02-24 | ロードセレリティ | 2回中山 11R | アクアマリンステークス | 平地 | 芝 | 良 | 三浦 皇成 | 右第3中手骨開放骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-02-18 | タカラトゥーン | 1回小倉 1R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | ダート | 稍重 | 柴山 雄一 | 右第3中手骨開放骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-02-18 | ダノンメジャー | 1回小倉 11R | 小倉大賞典 | 平地 | 芝 | 良 | 北村 友一 | 左第1指関節脱臼(予後不良) | 異状なし |
2018-02-18 | イチザヒロイン | 1回小倉 10R | 日田特別 | 平地 | 芝 | 良 | 鮫島 克駿 | 左上腕骨々折(予後不良) | 異状なし |
2018-02-10 | ロジベスト | 1回小倉 11R | 帆柱山特別 | 平地 | 芝 | 稍重 | 内田 博幸 | 左第1指骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-02-04 | リッカウェイ | 2回京都 1R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | ダート | 稍重 | 幸 英明 | 左手根骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-01-21 | テンエイロータス | 1回中京 4R | サラ系障害4歳以上未勝利 | 障害 | 芝 | 良 | 小野寺 祐太 | 右上腕骨々折(予後不良) | 右肩甲骨々折の疑い |
2018-01-20 | キューピッドアロー | 1回京都 5R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | 芝 | 稍重 | C.ルメール | 左第3中手骨開放骨折(予後不良) | 異状なし |
2018-01-13 | ダイメイコンドル | 1回中京 6R | サラ系4歳以上500万円以下 | 平地 | ダート | 稍重 | 古川 吉洋 | 左第3中手骨複骨折(予後不良) | 異状なし |
2017-12-09 | ファシーノ | 5回阪神 12R | サラ系3歳以上1000万円以下 | 平地 | 芝 | 良 | 酒井 学 | 左第1指関節開放性脱臼(予後不良) | 異状なし |
2017-11-26 | メラグラーナ | 5回京都 12R | 京阪杯 | 平地 | 芝 | 良 | A.シュタルケ | 左第1趾骨粉砕骨折(予後不良) | 異状なし |
2017-11-19 | ノーウォー | 5回京都 3R | サラ系2歳未勝利 | 平地 | 芝 | 重 | △森 裕太朗 | 右第1指節種子骨粉砕骨折 ※予後不良 | 異状なし |
2017-11-11 | メガリージョン | 5回京都 11R | デイリー杯2歳ステークス | 平地 | 芝 | 良 | M.デムーロ | 右第1趾骨粉砕骨折 ※予後不良 | 異状なし |
2017-10-14 | ナナマイノナマハム | 4回京都 4R | メイクデビュー京都 | 平地 | ダート | 良 | ☆義 英真 | 右第3中手骨粉砕骨折 ※予後不良 | 腰背部打撲 ※京都府内の病院に搬送 |
2017-10-09 | ワンフレーズ | 4回東京 5R | メイクデビュー東京 | 平地 | 芝 | 良 | 三浦 皇成 | 寛骨複骨折 ※予後不良 | 異状なし |
2017-08-12 | イズモ | 1回札幌 8R | サラ系3歳以上500万円以下 | 平地 | 芝 | 重 | 松田 大作 | 右第1指関節開放性脱臼 ※予後不良 | 異状なし |
2017-08-12 | エテレイン | 2回新潟 3R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | ダート | 稍重 | △伴 啓太 | 右手根骨複骨折 ※予後不良 | 異状なし |
2017-08-06 | サンタナ | 2回小倉 7R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | 芝 | 良 | 酒井 学 | 左中手骨開放骨折 ※予後不良 | 頚部捻挫症 |
2017-08-06 | ゼットディーン | 1回札幌 3R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | ダート | 良 | 藤岡 康太 | 両第1指関節脱臼 ※予後不良 | 右膝打撲、右膝捻挫、左足関節打撲、左足関節捻挫 |
2017-07-23 | バルドーリア | 3回中京 1R | サラ系2歳未勝利 | 平地 | 芝 | 良 | ▲三津谷 隼人 | 左第1指関節脱臼 ※予後不良 | 異状なし |
2017-07-16 | グラスルアー | 2回福島 2R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | 芝 | 良 | 大野 拓弥 | 左第1指関節開放性脱臼 ※予後不良 | 異状なし |
2017-07-16 | ダイワエキスパート | 2回福島 10R | 鶴ヶ城特別 | 平地 | ダート | 良 | 石川 裕紀人 | 右副手根骨粉砕骨折 ※予後不良 | 左下腿骨々折 ※福島市内の病院に搬送 |
2017-07-15 | キタサンワーク | 3回中京 6R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | ダート | 良 | 鮫島 良太 | 左第3中手骨開放骨折、左第1指骨粉砕骨折 ※予後不良 | 異状なし |
2017-07-01 | マルヨバクシン | 2回福島 11R | テレビユー福島賞 | 平地 | 芝 | 良 | 田辺 裕信 | 右第1指関節開放性脱臼 ※予後不良 | 頭部外傷・脳震盪の疑い、左足関節外果骨折疑い |
2017-06-25 | ディアマイラブ | 3回東京 4R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | 芝 | 稍重 | 丸田 恭介 | 右第1趾骨粉砕骨折 ※予後不良 | 異状なし |
2017-06-18 | ライズトゥフェイム | 3回阪神 11R | 米子ステークス | 平地 | 芝 | 良 | 秋山 真一郎 | 左第1指関節開放性脱臼 ※予後不良 | 異状なし |
2017-05-27 | ビッグディザイア | 3回京都 6R | サラ系3歳500万円以下 | 平地 | 芝 | 良 | 四位 洋文 | 右第1趾骨粉砕骨折 ※予後不良 | 異状なし |
2017-04-30 | ナムラヘイハチロー | 3回京都 7R | サラ系4歳以上500万円以下 | 平地 | 芝 | 良 | 幸 英明 | 左第1趾骨粉砕骨折 ※予後不良 | 異状なし |
2017-04-29 | ブルーベック | 1回新潟 3R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | ダート | 稍重 | 中井 裕二 | 右前繋靭帯断裂 ※予後不良 | 異状なし |
2017-04-29 | ダローネガ | 1回新潟 4R | サラ系障害4歳以上オープン | 障害 | 芝 外内 | 良 | 高田 潤 | 左第1指関節開放性脱臼 ※予後不良 | 異状なし |
2017-04-22 | ウェイアップハイ | 1回福島 6R | サラ系4歳以上500万円以下 | 平地 | ダート | 良 | 戸崎 圭太 | 左第1指関節開放性脱臼 ※予後不良 | 異状なし |
2017-04-16 | ドゥマイモナーク | 1回福島 1R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | ダート | 良 | △井上 敏樹 | 右第1指関節開放性脱臼 ※予後不良 | 異状なし |
2017-04-09 | トランプカード | 3回中山 1R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | ダート | 不良 | 吉田 豊 | 寛骨複骨折 ※予後不良 | 異状なし |
2017-04-08 | ポンテドーロ | 3回中山 7R | サラ系3歳500万円以下 | 平地 | ダート | 不良 | 田辺 裕信 | 右第1指節種子骨粉砕骨折 ※予後不良 | 異状なし |
2017-04-02 | エイシンハドソン | 2回阪神 9R | 御堂筋ステークス | 平地 | 芝 | 良 | 岩田 康誠 | 右第1趾骨粉砕骨折 ※予後不良 | 異状なし |
2017-04-01 | ロードスタルディ | 2回阪神 2R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | ダート | 重 | 川田 将雅 | 左第1趾骨粉砕骨折 ※予後不良 | 異状なし |
2017-03-12 | ストロングボー | 2回中山 3R | サラ系3歳未勝利 | 平地 | ダート | 良 | 北村 宏司 | 左第3中手骨開放骨折 ※予後不良 | 異状なし |
2017-02-25 | トップアート | 1回阪神 9R | 丹波特別 | 平地 | 芝 | 良 | 幸 英明 | 右第1指関節脱臼 ※予後不良 | 異状なし |
2017-02-18 | トーセンラムセス | 1回東京 10R | 金蹄ステークス | 平地 | ダート | 良 | 菅原 隆一 | 右第1指関節脱臼 ※予後不良 | 異状なし |
2017-01-22 | シングウィズジョイ | 1回中山 11R | アメリカジョッキークラブカップ | 平地 | 芝 | 良 | C.ルメール | 左上腕骨々折 ※予後不良 | 背部打撲、咽頭部挫傷 |
2017-01-14 | ウラワザ | 1回中京 4R | サラ系障害4歳以上未勝利 | 障害 | 芝 | 稍重 | 山本 康志 | 右第1指関節脱臼 ※予後不良 | 異状なし |
2017-01-08 | マリアベーラ | 1回京都 2R | メイクデビュー京都 | 平地 | ダート | 良 | 川田 将雅 | 左手根骨粉砕骨折、右第3中手骨開放骨折 ※予後不良 | 上口唇割創、左前額部挫傷、第5腰椎骨折の疑い |
今日の出来事はURLからある程度推測して試せばたどりつけます。2019年2月24日の今日の出来事「http://www.jra.go.jp/news/201902/022401.html」を例にすると、newsの次の6桁が年月「21902」、その次の6桁のうち上位4桁「0224」は「02月24」を付を表しています。最後の2桁は投稿順なので、01から試していけば行きつきます。
いや、距離が何メートルだったのかとか、ペースはどうだったかとか、故障が発生した位置(3コーナー手前、上り坂、下り坂、直線etc…)とか、原因と思しき事象の有無(他馬との接触事故、飛越の失敗による落馬事故)とか、リスト化に際して記載するべき情報まだまだいくらでもあるでしょ。
国内のレースであれば2000年以降のものなら今でもJRAの公式サイトで過去のレース見ていくらでも確認できる情報なのに調べもしないわリストに入れてないわ、というかそもそもリスト見づらいし、そりゃ需要無いよ。やる気あんのか疑わしいレベルで完成度低いんだもん。
平地と障害での予後不良発生率の差を数値で知りたかったので、とても助かりました。ありがとうございます。
今日はじめて障害競走の放送を見たのですが、やはり障害は過酷なレースなんですね。
それで何かを主張するわけではないのですが、知ることができてよかったです。
匿名さん
JRAは需要がないと思ってるんじゃないでしょうか。実際、このページも需要が全くないですから…
最新のデータは無理かもしれませんが、集計されたものは教えてくれると思いますよ。隠すつもりはないと思いますし、都合の悪いものを無理やり隠すような組織じゃないですから。
そういう意味では信用してます。
このページは匿名さんと同じサイトを見て、もっと長期的なデータが必要だろうと思って作ったものです。
私が問い合わせずに抽出したのは、その他のデータも含めて継続的に取得したかったからなんです。需要無さすぎて誰にも喜ばれないからサボってたんですよ。
数字を当たる人、少ないですからね。
日本はJRAも民間の動物保護団体も競走馬の事故に関してレポートを出さないんでしょうか?
オーストラリアは民間の団体がショッキングな写真付きでレポートしていますし、
https://horseracingkills.com/issues/deathwatch/
アメリカは全競馬場ではないですが、ジョッキークラブがデータをまとめています。
http://jockeyclub.com/pdfs/eid_10_year_tables.pdf
http://www.thoroughbreddailynews.com/18-fatality-rate-similar-year-over-year-according-to-injury-database/
日本は『競走馬に関する調査研究発表会』のレポートでたまに触れられていますが定期的に事故をレポートしていません。
どなたかのサイトで日本は競走中の死亡率は0.79%らしいですね。
オーストラリアの0.34%よりも高いのが驚きです。