ディープインパクトが30日朝に死亡したことが、ディープ繋養先である社台スタリオンステーションのサイトに掲載されました。。
ディープインパクト号 急逝のお知らせ
弊社にて繋養しておりましたディープインパクト号ですが、
か
ねてより治療しておりました頸部の手術を7月28日に受けました。
手術は無事に終了して術後の経過も安定しておりましたが、
翌29日の午前中に突然起立不能になったため懸命の治療を試みました。
30日の早朝にレントゲン検査を行ったところ頸椎に骨折が見つかり、
回復の見込みが立たないことから安楽死の処置が取られました。
突然の出来事で誠に痛恨の極みではございますが、謹んでお知らせいたします。
7月28日に受けた手術は成功したものの、翌日立ち上がれなくなり、30日朝のレントゲンで頚椎の骨折が判明。安楽死措置がとられたとのこと。
首の骨折でも治療できるケースもあるようですが、起き上がれないし治療不可能と判断されたのでしょう。
安楽死措置に違和感がある人はこちら。 馬の致命傷、予後不良、安楽死ディープは今年3月に種付けで立ち上がるときに首の痛みが出たために、種付けを中止。
大事を取るためという説明ではあったものの、心配する声も上がっていました(競馬:ディープインパクト 種付け中止…首に痛み「大事を取る」(スポニチ) – 毎日新聞)
馬の17歳は人間にすると50歳、まだまだ元気でいられる年齢の死亡だけにみんなびっくり。
毎年のように200頭以上の種付けを行ってきただけに、個人的にはお疲れ様という気持ちが強い。繁殖技術の向上で、2000年を過ぎた頃から200頭を超える種付けを行えるようになった。
ディープ種付け料と種付け頭数推移
種付年度 | 種付け料(万円) | 種付頭数 | 生産頭数 | 血統登録頭数 | 出走頭数 |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 1200 | 215 | 152 | 147 | 134 |
2008 | 1200 | 232 | 161 | 159 | 149 |
2009 | 1000 | 171 | 118 | 117 | 113 |
2010 | 900 | 219 | 140 | 137 | 132 |
2011 | 1000 | 229 | 151 | 147 | 135 |
2012 | 1000 | 246 | 159 | 153 | 137 |
2013 | 1500 | 262 | 181 | 176 | 151 |
2014 | 2000 | 255 | 176 | 172 | 155 |
2015 | 2500 | 261 | 157 | 154 | 136 |
2016 | 3000 | 243 | 162 | 158 | 10 |
2017 | 3000 | 241 | 144 | 141 | 0 |
2018 | 4000 | 197 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1,661 | 1,252 |
(JBISサーチ他から作成)
ディープインパクトレース動画
ディープの新馬戦。この時点で圧倒的な強さを見せつけました。
2004年
新馬戦1
新馬戦2
2005
2005 若駒ステークス
新馬戦に続いて強さを見せつけ世界からも注目を集める。
2005 皐月賞
2005 日本ダービー
2005 菊花賞
2005 有馬記念
2006年
2006 宝塚記念
2006 ジャパンカップ
2006 有馬記念
競走成績
Wikipediaより
年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | 騎手 | 斤量 [kg] | 距離(馬場) | タイム (上3F) | 着差 | 勝ち馬/(2着馬) | 馬体重 [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004. | 12. | 19 | 阪神 | 2歳新馬 | 9 | 4 | 4 | 1.1(1人) | 1着 | 武豊 | 55 | 芝2000m(良) | 2:03.8 (33.1) | -0.7 | (コンゴウリキシオー) | 452 | |
2005. | 1. | 22 | 京都 | 若駒S | OP | 7 | 4 | 4 | 1.1(1人) | 1着 | 武豊 | 56 | 芝2000m(良) | 2:00.8 (33.6) | -0.9 | (ケイアイヘネシー) | 450 |
3. | 6 | 中山 | 弥生賞 | GII | 10 | 8 | 10 | 1.2(1人) | 1着 | 武豊 | 56 | 芝2000m(良) | 2:02.2 (34.1) | -0.0 | (アドマイヤジャパン) | 446 | |
4. | 17 | 中山 | 皐月賞 | GI | 18 | 7 | 14 | 1.3(1人) | 1着 | 武豊 | 57 | 芝2000m(良) | 1:59.2 (34.0) | -0.4 | (シックスセンス) | 444 | |
5. | 29 | 東京 | 東京優駿 | GI | 18 | 3 | 5 | 1.1(1人) | 1着 | 武豊 | 57 | 芝2400m(良) | 2:23.3 (33.4) | -0.8 | (インティライミ) | 448 | |
9. | 25 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GII | 13 | 6 | 9 | 1.1(1人) | 1着 | 武豊 | 56 | 芝2000m(良) | 1:58.4 (34.1) | -0.4 | (シックスセンス) | 448 | |
10. | 23 | 京都 | 菊花賞 | GI | 16 | 4 | 7 | 1.0(1人) | 1着 | 武豊 | 57 | 芝3000m(良) | 3:04.6 (33.3) | -0.3 | (アドマイヤジャパン) | 444 | |
12. | 25 | 中山 | 有馬記念 | GI | 16 | 3 | 6 | 1.3(1人) | 2着 | 武豊 | 55 | 芝2500m(良) | 2:32.0 (34.6) | 0.1 | ハーツクライ | 440 | |
2006. | 3. | 19 | 阪神 | 阪神大賞典 | GII | 9 | 2 | 2 | 1.1(1人) | 1着 | 武豊 | 58 | 芝3000m(稍) | 3:08.8 (36.8) | -0.6 | (トウカイトリック) | 442 |
4. | 30 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 17 | 4 | 7 | 1.1(1人) | 1着 | 武豊 | 58 | 芝3200m(良) | R3:13.4 (33.5) | -0.7 | (リンカーン) | 438 | |
6. | 25 | 京都 | 宝塚記念 | GI | 13 | 6 | 8 | 1.1(1人) | 1着 | 武豊 | 58 | 芝2200m(稍) | 2:13.0 (34.9) | -0.7 | (ナリタセンチュリー) | 442 | |
10. | 1 | ロンシャン | 凱旋門賞 | G1 | 8 | 1 | 1.5(1人)[‡ 1] | 失格[67] | 武豊 | 59.5 | 芝2400m(Bon[76][‡ 2]) | 3位入線[79] | Rail Link | ||||
11. | 26 | 東京 | ジャパンC | GI | 11 | 6 | 6 | 1.3(1人) | 1着 | 武豊 | 57 | 芝2400m(良) | 2:25.1 (33.5) | -0.3 | (ドリームパスポート) | 436 | |
12. | 24 | 中山 | 有馬記念 | GI | 14 | 3 | 4 | 1.2(1人) | 1着 | 武豊 | 57 | 芝2500m(良) | 2:31.9 (33.8) | -0.5 | (ポップロック) | 438 |
- ^ 日本国外
海外報道は意外と少ない
Racing TV: Japanese star Deep Impact dies aged 17 after suffering neck injury
Thoroughbred Daily News: Deep Impact (2002-2019)Deep Impact (2002-2019)
海外報道は意外と少なく、あと4件くらい。
馬の致命傷、予後不良、安楽死馬の寿命馬の年齢は人間に換算すると何歳か – 馬齢対応表馬の長寿番付 – 馬は何歳まで生きられるのか