NHKマイルカップと日本ダービーレースレコードを出し、非サンデーサイレンス系種牡馬としても活躍したキングカメハメハが、繋養先の車台スタリオンステーションで死亡したとのこと。
ここ一月体調が思わしくなく療養していたが9日夕方に体調が急変。2019年8月9日23時、18歳で息を引き取る。馬の18歳は人間にして55歳くらい。
ディープインパクトの死亡からほんの10日ほどでの悲報。
社台スタリオンステーション 事務局 三輪圭祐氏のコメント
免疫機能の低下に伴い、種牡馬を引退して療養していました。体調が優れなかった中、特にここ1ヶ月くらい体調が優れないことが多くなりました。昨日の夕方から体調が急変し、懸命に治療を行いましたが、23時ごろ残念ながら息を引き取りました。
競走成績や産駒成績も素晴らしく、多くの後継種牡馬たちも送り出してくれ、競馬界に大きな功績を残してくれたと思います。また、社台スタリオンステーションとしても、ベテランや若手問わず、どんなスタッフも優しく受け入れてくれたことに加え、プライドの高い馬たちが集まるこの特殊な環境において、周囲の馬たちが落ち着けないような状況下でも、いつも冷静なキングカメハメハが中心にいることで、それを見習い、そばにいる馬たちから落ち着きを取り戻していくなど、いつも牧場全体に良い影響を与えてくれていました。スタッフも色々なことを教わりましたし、種牡馬として、1頭の馬として、尊敬すべき素晴らしい馬でした。感謝の気持ちで一杯です。ご冥福をお祈りいたします。
2019年に種牡馬引退。白内障により目が見えなくなっていた。2013年にも一度体調を崩していた。
キンカメ種付け頭数
種付年度 | 種付頭数 | 生産頭数 | 血統登録頭数 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 2歳勝馬頭数 | 重賞勝馬頭数 | AEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 244 | 191 | 186 | 162 | 120 | 26 | 6 | 1.96 |
2006 | 256 | 186 | 185 | 169 | 124 | 29 | 17 | 3.74 |
2007 | 216 | 166 | 159 | 145 | 104 | 32 | 7 | 2.81 |
2008 | 202 | 160 | 155 | 143 | 104 | 19 | 5 | 2.51 |
2009 | 145 | 114 | 109 | 102 | 68 | 18 | 5 | 2.59 |
2010 | 266 | 211 | 210 | 192 | 142 | 30 | 9 | 2.05 |
2011 | 266 | 195 | 194 | 182 | 131 | 28 | 10 | 2.34 |
2012 | 251 | 184 | 182 | 169 | 114 | 24 | 6 | 1.91 |
2013 | 81 | 50 | 50 | 47 | 35 | 12 | 2 | 4.69 |
2014 | 143 | 112 | 110 | 100 | 68 | 12 | 4 | 1.84 |
2015 | 108 | 72 | 71 | 60 | 31 | 10 | 3 | 1.99 |
2016 | 151 | 96 | 96 | 10 | 2 | 2 | - | 1.93 |
2017 | 132 | 73 | 72 | 0 | - | - | - | - |
2018 | 122 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
合計 | 1,779 | 1,481 | 1,043 | 242 | 74 | 2.66 |
JBISサーチより
ロードカナロア、ドゥラメンテ、レイデオロなど多くの産駒が排出。非サンデーサイレンス系かつダートも芝も勝ち馬もいる。
キングカメハメハデータ
欧字表記 | King Kamehameha |
---|---|
香港表記 | 夏威夷王(卡美哈梅哈大帝) |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 2001年3月20日 |
死没 | 2019年8月10日(18歳没) |
父 | Kingmambo |
母 | マンファス |
母の父 | ラストタイクーン |
生産 | ノーザンファーム |
調教師 | 松田国英(栗東) |
競走成績 | |
生涯成績 | 8戦7勝 |
獲得賞金 | 4億2973万3000円 |
キングカメハメハ競走成績
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 着順 | タイム (上り3F) | 着差 | 騎手 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003.11.16 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1800m(良) | 12 | 8 | 12 | 1着 | 1:50.5(35.2) | -0.1 | 安藤勝己 | (ユニバーサル) | |
12.13 | 阪神 | エリカ賞 | 芝2000m(良) | 12 | 5 | 5 | 1着 | 2:02.6(34.6) | -0.1 | 武豊 | (グレートベースン) | |
2004.1.18 | 中山 | 京成杯 | GIII | 芝2000m(良) | 10 | 4 | 4 | 3着 | 2:00.0(36.7) | 0.8 | D.バルジュー | フォーカルポイント |
2.29 | 阪神 | すみれS | OP | 芝2200m(重) | 7 | 7 | 7 | 1着 | 2:16.4(34.2) | -0.4 | 安藤勝己 | (ストラタジェム) |
3.27 | 阪神 | 毎日杯 | GIII | 芝2000m(良) | 8 | 8 | 8 | 1着 | 2:01.2(34.5) | -0.4 | 福永祐一 | (シェルゲーム) |
5.9 | 東京 | NHKマイルC | GI | 芝1600m(良) | 18 | 7 | 13 | 1着 | R1:32.5(34.0) | -0.8 | 安藤勝己 | (コスモサンビーム) |
5.30 | 東京 | 東京優駿 | GI | 芝2400m(良) | 18 | 6 | 12 | 1着 | R2:23.3(35.4) | -0.2 | 安藤勝己 | (ハーツクライ) |
9.26 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GII | 芝2000m(良) | 8 | 7 | 7 | 1着 | 1:59.0(33.7) | -0.2 | 安藤勝己 | (ケイアイガード) |
2004 NHKマイルカップ
2004 東京優駿(日本ダービー)
あまり言いたくないのですが、競馬関係者が馬にご冥福という表現はどうなのかと。弱ければ処分の世界なのに、妙なところで人と同一視するとよけい残酷に感じられます。「家畜」ではないことを強調すればするほど違和感が増し反対も増えます。筆者も「そこまで人間に対する表現を本心から使っているのなら、競走馬という存在に疑問が生じるだろうに」と感じています。直接関係する人々がかわいがって労わっていたのは事実だとは思いますが、構造的にやっていることと口にすることに乖離があるから素直に信じられない。
馬の年齢は人間に換算すると何歳か – 馬齢対応表