テレビ・ラジオでのJRA中央競馬。地上波・BSではメインレース(11R)が中心です。全レースのライブ中継は、テレビなら有料のBS/CSグリーンチャンネル、ラジオなら無料のラジオNIKKEI。



目次
テレビ(土曜日)
放送時刻 | BS11 | テレビ東京 BSテレ東 | BS/CS他(有料) グリーンチャンネル |
9:00 | 中央競馬中継 9:00~17:00 | ||
12:00 | BSイレブン競馬中継1部 12:00~14:30 | ||
14:30 | ウイニング競馬 14:30~16:00 | ||
15:00 | |||
16:00 | BSイレブン競馬中継2部 16:00~17:30 | ||
17:00 | |||
17:30 |
衛星放送
テレビ局 | 土曜 | 日曜 | 主な放送番組名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
BSテレ東 | 14時30分から16時00分 | ウイニング競馬 | ||
BS11 | 12時00分から14時30分 16時00分から17時30分 | 12時00分から15時00分 16時00分から17時30分 | BSイレブン競馬中継 | |
BSフジ | 15時00分から16時00分 | BSスーパーKEIBA | 注1 | |
BSグリーンチャンネル(有料) | 9時00分から17時00分 | 9時00分から17時00分 | 中央競馬全レース中継 |
注1:BSフジは一部重賞競走施行日のみ放送予定
注記:BSデジタルの視聴方法については、「BS11」のウェブサイトをご覧ください。
グリーンチャンネルのネット配信視聴方法はこちら。

地上デジタル放送
北海道地区
テレビ局 | 土曜 | 日曜 | 主な放送番組名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
テレビ北海道 | 15時00分から16時00分 | ウイニング競馬 | ||
北海道文化放送 | 15時00分から16時00分 | みんなのKEIBA | 注 |
東北地区
テレビ局 | 土曜 | 日曜 | 主な放送番組名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
秋田テレビ | 15時00分から16時00分 | みんなのKEIBA | 注1 | |
青森テレビ | 15時00分から16時00分 | みんなのKEIBA | 注2 | |
青森放送 | 15時00分から16時00分 | みんなのKEIBA | 注2 | |
岩手めんこいテレビ | 15時00分から16時00分 | みんなのKEIBA | 注1 | |
さくらんぼテレビ | 15時00分から16時00分 | みんなのKEIBA | 注1 | |
仙台放送 | 15時00分から16時00分 | みんなのKEIBA | 注1 | |
福島テレビ | 15時00分から16時00分 | 15時00分から16時00分 | 土曜日「ウイニング競馬」
日曜日「みんなのKEIBA」 | 注1 |
関東地区
テレビ局 | 土曜 | 日曜 | 主な放送番組名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
テレビ東京 | 15時00分から16時00分 | ウイニング競馬 | ||
フジテレビ | 15時00分から16時00分 | みんなのKEIBA | 注1 | |
テレビ神奈川 | 14時00分から15時00分 | 14時00分から15時00分 | JRA競馬中継(BS11制作) | 注2 |
千葉テレビ | 14時00分から15時00分 | 14時00分から15時00分 | JRA競馬中継(BS11制作) | 注2 |
テレビ埼玉 | 14時00分から15時00分 | 14時00分から15時00分 | JRA競馬中継(BS11制作) | 注2 |
北陸地区
テレビ局 | 土曜 | 日曜 | 主な放送番組名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
新潟放送 | 15時00分から16時00分 | ウイニング競馬 | ||
NST | 15時00分から16時00分 | みんなのKEIBA | ||
富山テレビ | 15時00分から16時00分 | 競馬BEAT | ||
石川テレビ | 15時00分から16時00分 | 競馬BEAT | ||
福井テレビ | 15時00分から16時00分 | 競馬BEAT |
中部・東海地区
テレビ局 | 土曜 | 日曜 | 主な放送番組名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
テレビ静岡 | 15時00分から16時00分 | みんなのKEIBA | 注1 | |
長野放送 | 15時00分から16時00分 | みんなのKEIBA | 注1 | |
東海テレビ | 15時00分から16時00分 | 競馬BEAT | 注2 | |
三重テレビ | 15時00分から16時00分 | うまDOKI(KBS京都制作) |
近畿地区
テレビ局 | 土曜 | 日曜 | 主な放送番組名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
KBS京都 | 15時00分から16時00分 | うまDOKI(KBS京都制作) | ||
関西テレビ | 15時00分から16時00分 | 競馬BEAT | 注 | |
奈良テレビ | 15時00分から16時00分 | うまDOKI(KBS京都制作) | ||
サンテレビ | 15時00分から16時00分 | うまDOKI(KBS京都制作) |
中国地区
テレビ局 | 土曜 | 日曜 | 主な放送番組名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
山陰中央テレビ | 15時00分から16時00分 | 競馬BEAT | 注 | |
岡山放送 | 15時00分から16時00分 | 競馬BEAT | 注 | |
テレビせとうち | 15時00分から16時00分 | うまDOKI(KBS京都制作) | ||
テレビ新広島 | 15時00分から16時00分 | 競馬BEAT | 注 |
四国地区
テレビ局 | 土曜 | 日曜 | 主な放送番組名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
テレビ愛媛 | 15時00分から16時00分 | 競馬BEAT | 注 | |
高知さんさんテレビ | 15時00分から16時00分 | 競馬BEAT | 注 |
九州・沖縄地区
テレビ局 | 土曜 | 日曜 | 主な放送番組名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
テレビ西日本 | 15時00分から16時00分 | 競馬BEAT | 注1 | |
TVQ九州放送 | 15時00分から16時00分 | うまDOKI(KBS京都制作) | ||
テレビ長崎 | 15時00分から16時00分 | 競馬BEAT | 注1 | |
テレビ熊本 | 15時00分から16時00分 | 競馬BEAT (NHKマイルCをのぞくGⅠレース当日) | 注1 | |
鹿児島テレビ | 15時00分から16時00分 | 競馬BEAT | 注1 | |
沖縄テレビ | 15時00分から16時00分 | みんなのKEIBA | 注2 |
ラジオ
ネット同時配信ポータル「ラジコ(radiko)」を利用すると、パソコン・スマートフォン・スマートスピーカーなどでラジオ競馬中継を聴くことができます。
- radiko での聴取は、放送局ごとに配信エリアが制限されています
- ラジオNIKKEIは全国で聴取できます
- radiko プレミアム会員に加入すると地域の枠を超えて聴くことができます
- スマホではアプリが必要となり、位置情報をオンにする必要があるかも
ラジオNIKKEI
ラジオ局 | 土曜 | 日曜 | 備考 |
---|---|---|---|
ラジオNIKKEI第1 | 9時30分から16時45分 | 9時30分から16時45分 | |
ラジオNIKKEI第2 | 9時30分から16時45分 | 9時30分から16時45分 |
北海道地区
ラジオ局 | 土曜 | 日曜 | 備考 |
---|---|---|---|
STVラジオ | 関東、関西メインレース | 関東10、11レース 関西主場レース | 注1、注2 |
東北地区
ラジオ局 | 土曜 | 日曜 | 備考 |
---|---|---|---|
青森放送 | 15時00分から16時00分 | 15時00分から16時00分 | 注1 |
岩手放送 | GⅠレースのみ | ||
東北放送 | 15時25分から15時55分 | 15時00分から16時00分(うち40分間) | |
ラジオ福島 | 15時00分から16時25分 | 15時00分から16時25分 | 注2 |
注1:放送時間内に10分から20分の間で競馬中継を放送
関東地区
ラジオ局 | 土曜 | 日曜 | 備考 |
---|---|---|---|
ニッポン放送 | 14時30分から16時00分 | ||
ラジオ日本 | 9時30分から16時30分 | 9時30分から16時30分 | |
山梨放送 | 15時00分から15時55分 | 15時00分から15時55分 |
北陸地区
ラジオ局 | 土曜 | 日曜 | 備考 |
---|---|---|---|
新潟放送 | 15時00分から16時00分 | 15時00分から16時00分 |
中部・東海地区
ラジオ局 | 土曜 | 日曜 | 備考 |
---|---|---|---|
CBCラジオ | 15時00分から16時00分 |
近畿地区
ラジオ局 | 土曜 | 日曜 | 備考 |
---|---|---|---|
毎日放送 | 13時00分から16時30分 | ||
ラジオ関西 | 10時00分から16時30分 | ||
ラジオ大阪 | 10時00分から16時30分 |
中国地区
ラジオ局 | 土曜 | 日曜 | 備考 |
---|---|---|---|
中国放送 | 15時00分から16時00分 | 15時00分から16時00分 | |
山陽放送 | 15時00分から16時00分 | ||
山陰放送 | 15時00分から16時00分 | 15時00分から16時00分 | |
山口放送 | 15時00分から16時00分 |
四国地区
ラジオ局 | 土曜 | 日曜 | 備考 |
---|---|---|---|
西日本放送 | 15時00分から16時00分 |
九州地区
ラジオ局 | 土曜 | 日曜 | 備考 |
---|---|---|---|
RKB毎日放送 | 一部レースのみ | 15時00分から16時00分 | 注1 |
LOVE FM | 一部レースのみ | 15時00分から16時00分 | 注2 |
長崎放送 | 15時00分から16時00分 | 15時00分から16時00分 | |
宮崎放送 | 15時00分から16時00分 | ||
熊本放送 | GⅠレースのみ |
注1:1月から3月および10月から12月に放送
注2:4月から9月に放送
より詳しくはJRAのサイトでご確認ください。


