ドバイゴールデンシャヒーン -Dubai Golden Shaheen – | |
---|---|
主催 | ドバイ競馬クラブ(Dubai Racing Club) |
開催地 | メイダン競馬場 ドバイ / アラブ首長国連邦 |
開催時期 | 毎年3月末 ドバイワールドカップデー (Dubai Meeting) |
創設 | 創設1998年 第一回施行1998年3月28日 |
Grade | G1 |
距離 | ダート1200m 左 |
賞金 | 総賞金;2,500,000米ドル(2億7500万円) 1着 1,500,000ドル(1億6500万円) 2着 500,000ドル(5500万円) 3着 250,000ドル(2750万円) 4着 125,000ドル(1375万円) 5着 75,000ドル(825万円) 6着以下 50,000ドル(550万円) [/list]2019年3月30日開催分 |
条件 | 3歳以上 |
負担重量 | 4歳以上 57.0kg |
シャヒーンは隼の意だそう。ゴールデンシャヒーンは金のハヤブサということに。
ドバイゴールデンシャヒーン2019の結果とレース動画
2019年3月30日第8レース
発走:20時00分(日本時間25時00分)
順 | 馬番 (ゲート) | 馬名 (生産国) | 性 齢 | 斤量 | 騎手 | タイム /着差 | 調教師 (調教国) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 (03) | エックスワイジェット(USA) | せん7 | 57.0 | E.ハラミーヨ | 1:10.75 | J.ナヴァロ(USA) |
2 | 9 (09) | マテラスカイ(USA) | 牡5 | 57.0 | 武 豊 | 1.5 | 森 秀行(JPN) |
3 | 2 (02) | インペリアルヒント(USA) | 牡6 | 57.0 | J.オルティス | 0.5 | L.カルバハルJr.(USA) |
4 | 4 (04) | プロミシズフルフィルド(USA) | 牡4 | 57.0 | R.アルバラード | 1.25 | D.ローマンズ(USA) |
5 | 5 (05) | ドラフテッド(USA) | せん5 | 57.0 | P.ドッブス | 1 | D.ワトソン(UAE) |
6 | 10 (10) | ファイトヒーロー(GB) | せん8 | 57.0 | J.モレイラ | 2 | Y.ツィ(HK) |
7 | 7 (07) | ナインビローゼロ(GB) | せん4 | 57.0 | A.デフリース | 1.5 | F.ナス(BHR) |
8 | 6 (06) | スイッツァランド(USA) | 牡5 | 57.0 | M.バルザローナ | 1.75 | S.アスムッセン(USA) |
9 | 8 (08) | テイトーキー(ARG) | 牡4 | 57.0 | S.フォーリー | 4.5 | D.マーネーン(IRE) |
取消 | 1 (01) | ロイエイチ(USA) | せん7 | 57.0 | P.ロペス | P.ミラー(USA) |
着差は先着馬からの着差
レース結果テーブルはJRAより作成
2019年賞金(110円換算)
総賞金:2,500,000米ドル(2億7500万円)
- 1着 1,500,000ドル(1億6500万円)
- 2着 500,000ドル(5500万円)
- 3着 250,000ドル(2750万円)
- 4着 125,000ドル(1375万円)
- 5着 75,000ドル(825万円)
- 6着 50,000ドル(550万円)
全て米ドル(110円換算)
沿革
1993年
ガルフニュースステークスとして創設
ナドアルシバ競馬場でダート1000m(直線)レースとして創設。12月開催
1994年
ナドアルシバスプリントに改称
ナドアルシバスプリント(Nad Al Sheba Sprint)に改称
1996年
ドバイワールドカップデーに開催以降
ドバイワールドカップの施行にともない、ワールドカップデーに開催日を移動。1200mになる。1995年の12月開催はなし。
2000年
ドバイゴールデンシャヒーンに改称
ドバイゴールデンシャヒーンに改称
2002年
G1に昇格
G1に昇格
2010年
メイダン競馬場に
開催場がメイダン競馬場に移行。オールウェザーになり、左回りのレースに
2015年
ダートに変更
オールウェザーからダートに変更
トップとアイキャッチ画像:Fars News Agency CC by 4.0