海外の主要レースの開催時期目安一覧。
JRAの◯がついているレースは、日本調教馬(日本の馬)が出走する際に国内で馬券が発売されることがあります(2020年2月現在)。リンク先はWikipediaもしくはJRAのことがあります。
券 | 時期 | 国・競馬場 | レース名 | シリーズ | 距離 |
---|---|---|---|---|---|
1月下 | アメリカ米 ガルフストリームパーク | ペガサスワールドカップ(G1) | ダート 1800m | ||
1月下 | アメリカ米 ガルフストリームパーク | ペガサスワールドカップターフ(G1) | 芝 1900m | ||
3月下 | オーストラリア豪 ローズヒル | ジョージライダーS(G1) George Ryder Stakes | 芝 1500m | ||
3月末 | アラブ首長国連邦ドバイ メイダン | アルクオーツスプリント(G1) Al Quoz Sprint | ドバイワールドカップデー Dubai Meeting | 芝 1200m | |
◯ | 3月末 | アラブ首長国連邦ドバイ メイダン | ドバイゴールデンシャヒーン(G1) Dubai Golden Shaheen | ダート 1200m | |
◯ | 3月末 | アラブ首長国連邦ドバイ メイダン | ドバイターフ(G1) Dubai Turf | 芝 1800m | |
◯ | 3月末 | アラブ首長国連邦ドバイ メイダン | ドバイシーマクラシック(G1) Dubai Sheema Classic | 芝 2410m | |
◯ | 3月末 | アラブ首長国連邦ドバイ メイダン | ドバイワールドカップ(G1) Dubai World Cup | ダート 2000m | |
4月 | イギリス英 グランドナショナル | グランドナショナル(G3) Grand National | Grand National Meeting | 障害芝 6900m (34ハロン) | |
4月上 | オーストラリア豪 ランドウィック | ドンカスターマイル(G1) Doncaster Handicap Mile | 芝 1600m | ||
◯ | 4月中 | オーストラリア豪 ランドウィック | クイーンエリザベスS(G1) Queen Elizabeth Stakes | 芝 2000m | |
◯ | 4月下 | 中国・香港 シャティン | チェアマンズスプリントプライズ(G1) | 芝 1200m | |
◯ | 4月下 | 中国・香港 シャティン | チャンピオンズマイル(G1) Champions Mile | 芝 1600m | |
◯ | 4月下 | 中国・香港 シャティン | クイーンエリザベス Ⅱ世カップ(G1) Queen Elizabeth II Cup | 芝 2000m | |
5月上 | イギリス英 ニューマーケット | 英2000ギニー(G1) | 芝 1600m | ||
◯ | 5月上 | アメリカ米 チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー(G1) | ダート 2000m | |
◯ | 5月中 | アメリカ米 ピムリコ | プリークネスS(G1) | ダート 1900m | |
◯ | 6月上 | イギリス英 エプソム | 英ダービーS(G1) | 芝 2410m | |
6月上 | フランス仏 シャンティイ | 仏ダービー(G1) | 芝 2100m | ||
◯ | 6月上 | アメリカ米 ベルモントパーク | ベルモントS(G1) | ダート 2400m | |
6月中 | イギリス英 アスコット | キングズスタンドS(G1) | 芝 1000m | ||
◯ | 6月中 | イギリス英 アスコット | プリンスオブウェールズS(G1) Prince Of Wales’s Stakes | 芝 1990m | |
6月中 | イギリス英 アスコット | ダイアモンドジュビリーS(G1) | 芝 1200m | ||
6月下 | アイルランド愛 カラ | 愛ダービー(G1) | 芝 2400m | ||
6月下 | フランス仏 サンクルー | サンクルー大賞(G1) | 芝 2400m | ||
◯ | 7月上 | イギリス英 サンダウン | エクリプスS(G1) | 芝 1990m | |
7月中 | イギリス英 ニューマーケット | ジュライカップ(G1) | 芝 1200m | ||
7月中 | フランス仏 パリロンシャン | パリ大賞(G1) | 芝 2400m | ||
◯ | 7月下 | イギリス英 アスコット | キングジョージⅥ世& クイーンエリザベスS(G1) King George VI & Queen Elizabeth Stakes | 芝 2390m | |
8月中 | アメリカ米 アーリントンパーク | アーリントンミリオン(G1) | 芝 2000m | ||
◯ | 8月中 | フランス仏 ドーヴィル | ジャックルマロワ賞(G1) Prix Jacques le Marois | 芝 1600m | |
8月中 | アメリカ米 デルマー | パシフィッククラシック(G1) | ダート 2000m | ||
◯ | 8月中 | イギリス英 ヨーク | インターナショナルS(G1) International Stakes | 芝 2050m | |
8月下 | アメリカ米 サラトガ | ソードダンサーS(G1) | 芝 2400m | ||
8月下 | アメリカ米 サラトガ | トラヴァーズS(G1) | ダート 2000m | ||
9月上 | ドイツ独 バーデンバーデン | バーデン大賞(G1) | 芝 2400m | ||
◯ | 9月上 | フランス仏 パリ・ロンシャン | ムーランドロンシャン賞 Prix du Moulin de Longchamp | 芝 1600m | |
◯ | 9月中 | アイルランド愛 レパーズタウン | 愛チャンピオンS(G1) Irish Champion Stakes | 芝 2000m | |
9月下 | アメリカ米 ベルモントパーク | ジョッキークラブゴールドカップ(G1) | ダート 2000m | ||
10月上 | アメリカ米 ベルモントパーク | ジョーハーシュターフクラシック(G1) | 芝 2400m | ||
◯ | 10月上 | フランス仏 パリロンシャン | 凱旋門賞(G1) Prix de l’Arc de Triomphe | 凱旋門賞ウィーク | 芝 2400m |
10月中 | カナダ加 ウッドバイン | カナディアンインターナショナル(G1) | 芝 2400m | ||
10月中 | イギリス英 アスコット | クイーンエリザベスⅡ世S(G1) | 芝 1600m | ||
◯ | 10月中 | イギリス英 アスコット | 英チャンピオンS(G1) Chanpion Stakes | 芝 1990m | |
10月中 | オーストラリア豪 コーフィールド | コーフィールドカップ(G1) Caulfield Cup | 芝 2400m | ||
◯ | 10月下 | オーストラリア豪 ムーニーバレー | コックスプレート(G1) | 芝 2040m | |
◯ | 11月上 | アメリカ米 持ち回り | BCカップフィリー&メアターフ Breeders’ Cup Filly & Mare Turf | 芝 1900m | |
◯ | 11月上 | アメリカ米 持ち回り | ブリーダーズカップマイル Breeders’ Cup Mile | 芝 1600m | |
◯ | 11月上 | アメリカ米 持ち回り | ブリーダーズカップターフ(G1) Breeders’Cup Turf | 芝 2400m | |
◯ | 11月上 | アメリカ米 持ち回り | ブリーダーズカップクラシック(G1) Breeders’Cup Classic | ダート 2000m | |
11月上 | オーストラリア豪 フレミントン | メルボルンカップ(G1) Melbourne Cup | 芝 3200m | ||
◯ | 12月上 | 中国・香港 シャティン | 香港ヴァーズ(G1) Hong Kong Vase | 芝 2400m | |
◯ | 12月上 | 中国・香港 シャティン | 香港スプリント(G1) Hong Kong Sprint | 芝 1200m | |
◯ | 12月上 | 中国・香港 シャティン | 香港マイル(G1) Mile | 芝 1600m | |
◯ | 12月上 | 中国・香港 シャティン | 香港カップ(G1) Hong Kong Cup | 芝 2000m |
国内での発券はプール制となっており、国内のみのオッズとなります。JRAが馬券を発券する際はJRAが映像提供を受けるため、国内でもレース映像が放映されます(グリーンチャンネルのみということもある)。
海外競走の国内発券は農林水産大臣に指定されたレースのみとなっています。詳しくはこちら。
海外競走馬券 JRAの発券対象レース2018海外競走馬券 JRAの発券対象レース2020