ドバイシーマクラシック – Dubai Sheema Classic – | |
---|---|
主催 | ドバイ競馬クラブ(Dubai Racing Club) |
開催地 | メイダン競馬場 ドバイ / アラブ首長国連邦 |
開催時期 | 毎年3月末 ドバイワールドカップデー (Dubai Meeting) |
創設 | 創設1998年 第一回施行1998年3月28日 |
Grade | Grade 1 |
距離 | 芝2410m 左 |
賞金 | 総賞金:
|
条件 | 南半球産馬3歳以上、半球産馬4歳以上 |
負担重量 | 北半球産5歳以上 57kg、南半球産4歳以上 57kg、北半球産4歳 56.5kg、南半球産3歳 53kg 牝馬2kg減 |
勝利日本調教馬:2001年ステイゴールド、2006年ハーツクライ、2014年ジェンティルドンナ
ドバイシーマクラシック2019の結果とレース動画
2019年3月30日第8レース
発走:20時00分(日本時間25時00分)
着 | 馬番 (ゲート) | 馬名 (生産国) | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 (調教国) | 単 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (02) | オールドペルシアン(GB) | 牡4 | 56.5 | W.ビュイック | 2:27.17 | C.アップルビー(UAE) | 2 |
2 | 1 (01) | シュヴァルグラン(JPN) | 牡7 | 57.0 | H.ボウマン | 1.5 | 友道 康夫(JPN) | 4 |
3 | 7 (07) | スワーヴリチャード(JPN) | 牡5 | 57.0 | J.モレイラ | 0.5 | 庄野 靖志(JPN) | 3 |
4 | 5 (05) | ハンティングホーン(IRE) | 牡4 | 56.5 | W.ローダン | 8.25 | A.オブライエン(IRE) | 8 |
5 | 3 (03) | マジックワンド(IRE) | 牝4 | 54.5 | R.ムーア | ハナ | A.オブライエン(IRE) | 5 |
6 | 6 (06) | レイデオロ(JPN) | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 2.25 | 藤沢 和雄(JPN) | 1 |
7 | 4 (04) | レーシングヒストリー(IRE) | 牡7 | 57.0 | C.スミヨン | 1.75 | S.ビン・スルール(UAE) | 6 |
8 | 8 (08) | デザートエンカウンター(IRE) | せん7 | 57.0 | J.クローリー | 2.25 | D.シムコック(GB) | 7 |
レース結果テーブルはJRAより作成
2019年賞金(110円換算)
総賞金:6億6000万円(6,000,000米ドル)
- 3億9600万円(3,600,000米ドル)
- 1億3200万円(1,200,000米ドル)
- 6600万円(600,000米ドル)
- 3300万円(300,000米ドル)
- 1980万円(180,000米ドル)
沿革
1998年
ドバイターフクラッシックとして創設
ナドアルシバ競馬場で芝2400mレースとして創設
2000年
ドバイシーマクラシックに改称
ドバイシーマクラシックに改称
2001年
G2に昇格、ステイゴールド優勝
ステイゴールドが日本馬としてドバイで初勝利
2002年
G1に昇格
G1昇格
2010年
メイダン競馬場に
開催場がメイダン競馬場に移行