JRAの管理する施設内で競走馬が不慮の事故で怪我をしたり病気に罹って一定期間レースに出走できなくなった時、馬主に見舞金が給付される制度があります。
この制度は「競走馬事故見舞金」と呼ばれ、『中央競馬馬主相互会の規程』により条件や金額が定められています。
# | 事故の種類 | 見舞金の額 |
---|---|---|
1 | 競走中の事故により死亡し、または死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 | 6,150,000 |
2 | 調教中または輸送中の事故により死亡し、または死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 | 6,000,000 |
3 | 競走中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 | 5,750,000 |
4 | 調教中または輸送中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 | 5,700,000 |
5 | 競走中の事故により事故発生の日から1ヵ年以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,700,000 |
6 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から1ヵ年以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,650,000 |
7 | 競走中の事故により事故発生の日から9ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,350,000 |
8 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から9ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 3,300,000 |
9 | 競走中の事故により事故発生の日から6ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 2,900,000 |
10 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から6ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 2,850,000 |
11 | 競走中の事故により事故発生の日から3ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 2,250,000 |
12 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から3ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 2,200,000 |
13 | 競馬会の施設内において、法定伝染病以外の疾病または負傷により死亡し、または死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 | 5,850,000 |
14 | 競馬会の施設内において馬伝染性貧血により死亡し、または殺処分された場合(13号へ統合) | 13号へ統合 |
15 | 競馬会の施設内において、法的伝染病または天災地変、火災、落雷、暴動等により死亡し、または安楽死の処置がなされた場合(13号へ統合) | 13号へ統合 |
17 | 競馬会の施設内において発生した腱炎(屈腱炎を除く)、関節炎、蹄病、骨瘤、骨膜炎、眼病、鼻出血、心房細動、肺炎、胸膜炎、フレグモーネ、肩跛行、および寛跛行により、ひき続き6カ月以上中央競馬の競走に出走できなかった場合(未出走馬には支給されません) | 1,500,000 未出走馬には支給なし |
18 | 競馬会の施設内において発生した屈腱炎により9ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 2,950,000 |
レース中に生じた事故で予後不良(治癒の見込みがない)となった場合は、615万円が支払われることになります。
JRAの競走馬登録抹消の際には、「競走馬登録抹消給付金・付加金」が馬主に支給されます。
- 在厩日数が通算60日以上
- 見舞金1~4、13号に該当しないこと
- 見舞金16号、抹消給付金、付加金の支給対象となったことがないこと
条件が定められていますが、年齢と出走数に応じて60万円~205万円が支払われます。
消時期によって、支給額が変わります。
抹消給付金および付加金の合計
2歳~ 3歳4月19日 | 3歳4月20日~ 3歳5月31日 | 3歳6月1日~ 3歳7月26日 | 3歳7月27日~ 3歳12月31日 | 4歳~ 5歳5月31日 | 5歳6月1日~ 5歳12月31日 | 6歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5走以上 | 220万円 | 215万円 | 180万円 | 165万円 | 190万円 | 150万円 | 135万円 |
3~4走 | 200万円 | 195万円 | 160万円 | 145万円 | 170万円 | 130万円 | 115万円 |
2走 | 165万円 | 160万円 | 125万円 | 110万円 | 135万円 | 95万円 | 80万円 |
1走 | 140万円 | 135万円 | 100万円 | 85万円 | 110万円 | 70万円 | 55万円 |
未出走 | 130万円 | 125万円 | 90万円 | 75万円 | 100万円 | 60万円 | 45万円 |
6歳で未出走馬なら60万円。2歳未出走なら130万円、3歳5月までに5走以上していたら、205万円など。
詳しくは社台サラブレッドクラブ