2016年からJRAが海外レースの馬券を発売するようになり、国内でも海外レースの馬券を手軽に楽しめるようになりました。ただ、JRAが発券できるレースは農林水産大臣が指定した競走に限られています。
2020年には海外馬券対象レースの国内発売の条件も変更となっています。2019年までは当該レースへの日本調教馬が出走すると発売されていましたが、2020年より出走する馬のレーティグや実績に基づいた条件によって発売されるようになります(後述)。
出典:JRA海外競馬発売 発売レース 海外競馬の勝馬投票券 発売のルール
競走名 | 競走条件 | 開催国・地域 | 競馬場 | 2020年実施予定日(現地時間) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドバイゴールデンシャヒーン Dubai Golden Shaheen | ダート・左1,200メートル | アラブ首長国連邦 | メイダン | 3月28日(土曜) |
2 | ドバイターフDubai Turf | 芝・左1,800メートル | アラブ首長国連邦 | メイダン | 3月28日(土曜) |
3 | ドバイシーマクラシック Dubai Sheema Classic | 芝・左2,410メートル | アラブ首長国連邦 | メイダン | 3月28日(土曜) |
4 | ドバイワールドカップ Dubai World Cup | ダート・左2,000メートル | アラブ首長国連邦 | メイダン | 3月28日(土曜) |
5 | クイーンエリザベスステークス Queen Elizabeth Stakes | 芝・右2,000メートル | オーストラリア | ランドウィック | 4月11日(土曜) |
6 | チェアマンズスプリントプライズ Chairman’s Sprint Prize | 芝・右1,200メートル | 香港 | シャティン | 4月26日(日曜) |
7 | チャンピオンズマイル Champions Mile | 芝・右1,600メートル | 香港 | シャティン | 4月26日(日曜) |
8 | クイーンエリザベスⅡ世カップ Queen Elizabeth Ⅱ Cup | 芝・右2,000メートル | 香港 | シャティン | 4月26日(日曜) |
9 | ケンタッキーダービーKentucky Derby | ダート・左2,000メートル | アメリカ合衆国 | チャーチルダウンズ | 5月2日(土曜) |
10 | プリークネスステークス Preakness Stakes | ダート・左1,900メートル | アメリカ合衆国 | ピムリコ | 5月16日(土曜) |
11 | ダービー Derby Stakes | 芝・左2,410メートル | イギリス | エプソム | 6月6日(土曜) |
12 | ベルモントステークス Belmont Stakes | ダート・左2,400メートル | アメリカ合衆国 | ベルモントパーク | 6月6日(土曜) |
13 | プリンスオブウェールズステークス Prince of Wales’s Stakes | 芝・右1,990メートル | イギリス | アスコット | 6月17日(水曜) |
14 | エクリプスステークス Eclipse Stakes | 芝・右1,990メートル | イギリス | サンダウン | 7月4日(土曜) |
15 | キングジョージⅥ世& クイーンエリザベスステークス King George Ⅵ and Queen Elizabeth Stakes | 芝・右2,390メートル | イギリス | アスコット | 7月25日(土曜) |
16 | ジャックルマロワ賞Prix Jacques le Marois | 芝・直1,600メートル | フランス | ドーヴィル | 8月16日(日曜) |
17 | インターナショナルステークス International Stakes | 芝・左2,050メートル | イギリス | ヨーク | 8月19日(水曜) |
18 | ムーランドロンシャン賞 Prix du Moulin de Longchamp | 芝・右1,600メートル | フランス | パリロンシャン | 9月6日(日曜) |
19 | アイリッシュチャンピオンステークス Irish Champion Stakes | 芝・左2,000メートル | アイルランド | レパーズタウン | 9月12日(土曜) |
20 | 凱旋門賞Prix de l’Arc de Triomphe | 芝・右2,400メートル | フランス | パリロンシャン | 10月4日(日曜) |
21 | チャンピオンステークス Champion Stakes | 芝・右1,990メートル | イギリス | アスコット | 10月17日(土曜) |
22 | コックスプレート Cox Plate | 芝・左2,040メートル | オーストラリア | ムーニーバレー | 10月24日(土曜) |
23 | ブリーダーズカップフィリー&メアターフ Breeders’ Cup Filly & Mare Turf | 芝・左1,900メートル | アメリカ合衆国 | キーンランド(2020年) | 11月7日(土曜) |
24 | ブリーダーズカップマイル Breeders’ Cup Mile | 芝・左1,600メートル | アメリカ合衆国 | キーンランド(2020年) | 11月7日(土曜) |
25 | ブリーダーズカップターフ Breeders’ Cup Turf | 芝・左2,400メートル | アメリカ合衆国 | キーンランド(2020年) | 11月7日(土曜) |
26 | ブリーダーズカップクラシック Breeders’ Cup Classic | ダート・左2,000メートル | アメリカ合衆国 | キーンランド(2020年) | 11月7日(土曜) |
27 | 香港ヴァーズ Hong Kong Vase | 芝・右2,400メートル | 香港 | シャティン | 未定 |
28 | 香港スプリント Hong Kong Sprint | 芝・右1,200メートル | 香港 | シャティン | 未定 |
29 | 香港マイル Hong Kong Mile | 芝・右1,600メートル | 香港 | シャティン | 未定 |
30 | 香港カップ Hong Kong Cup | 芝・右2,000メートル | 香港 | シャティン | 未定 |
(2020年1月30日現在)
指定された競走に出走する調教馬が条件を満たすときに国内発売されます。馬券発売の際にはレース主催者と映像提供などの契約をするため、国内でも海外出走馬を観ることができる仕組みになっています。
- レーティング112(牝馬108)以上
- 過去1年以内の重賞1着馬
- 『ジャパンロードトゥーザケンタッキーダービー』で出走権を得た馬(米3冠競走に限る)
- 前記に準じた実績を有すると認められる馬
発券業務は独立プール方式を採用しており、オッズは国内のみの賭け率に応じて算出されます。控除額も国内レースと同じ。つまり、JRAが発売する馬券は、国内競馬ファン同士で、国内レースと同じ条件で賭け合う仕組みです。
馬券はネット投票またはキャッシュレス投票UMACA+スマッピー投票で行えます。枠連・WIN5と応援馬券は発売されません。
2020年1月の変更点
発売対象レースの変更
新規発売
イギリス
- チャンピオンステークス・G1(アスコット、芝1990m)
- ダービーステークス・G1(エプソム、芝2410m)
- エクリプスステークス・G1(サンダウン、芝1990m)
フランス
ムーランドロンシャン賞・G1(ロンシャン、芝1600m)
発売中止
UAE(アラブ首長国連邦)
アルクオーツスプリント・G1(メイダン、芝1200メートル)
オーストラリア
- コーフィールドカップ・G1(コーフィールド、芝2400メートル)
- ドンカスターマイル・G1(ランドウィック、芝1600メートル)
- ジョージライダーステークス・G1(ローズヒルガーデンズ、芝1500メートル)
- メルボルンカップ・・G1(フレミントン、芝3200メートル)