2011年から2016年まで競走馬として活躍した『ハクサンムーン』は、レース前にその場でグルグル回る旋回癖があることでその名を知られていました。
レース前に本馬場で軽い運動をさせる返し馬の時に騎手を乗せてグルグルがお約束のようになっていました。
グルグルを警戒されているのも意に介さず、騎手を乗せてから軽快に回っています。
百聞は一見に如かず。動画を楽しんで下さい。
2014年3月30日 中京競馬場 G1 高松宮記念高松宮記念
2015年10月04日G1 スプリンターズステークス
とりあえず回らせろ!という意思表示がはっきりしているので笑えます。
変な癖のある馬はパフォーマンスに影響が出ることが多いですが、G2、G3勝ちがあり、G1でも2着3着と好走しています。
競走成績(wikipedia)
年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | (人気) | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム | 着差 | 勝ち馬/(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.12.3 | 阪神 | 2歳新馬 | 11 | (1人) | 1着 | 岩田康誠 | 55 | 芝1400m(良) | 1:23.9 | -0.3 | (セシリア) | |
12.18 | 中山 | 朝日杯FS | GI | 16 | (11人) | 16着 | 田中勝春 | 55 | 芝1600m(良) | 1:35.3 | 1.9 | アルフレード |
2012.1.15 | 中山 | 3歳500万下 | 11 | (1人) | 1着 | 後藤浩輝 | 56 | 芝1200m(良) | 1:08.7 | -0.2 | (アースソニック) | |
1.28 | 東京 | クロッカスS | OP | 12 | (5人) | 7着 | 後藤浩輝 | 56 | 芝1400m(良) | 1:22.9 | 0.5 | セイクレットレーヴ |
3.17 | 中京 | ファルコンS | GIII | 18 | (8人) | 11着 | 松山弘平 | 56 | 芝1400m(重) | 1:25.3 | 1.3 | ブライトライン |
5.13 | 京都 | 葵S | OP | 15 | (1人) | 9着 | 秋山真一郎 | 56 | 芝1200m(良) | 1:08.9 | 0.9 | マコトナワラタナ |
6.10 | 阪神 | 出石特別 | 13 | (3人) | 1着 | 酒井学 | 54 | 芝1200m(良) | 1:07.8 | -0.8 | (グッドルッキング) | |
7.22 | 新潟 | アイビスSD | GIII | 18 | (3人) | 4着 | 石橋脩 | 53 | 芝1000m(良) | 0:54.5 | 0.3 | パドトロワ |
9.1 | 小倉 | 北九州短距離S | 16 | (1人) | 4着 | 酒井学 | 55 | 芝1200m(良) | 1:07.4 | 0.1 | ツルマルレオン | |
10.1 | 阪神 | 道頓堀S | 16 | (1人) | 1着 | 小牧太 | 55 | 芝1200m(良) | 1:08.0 | -0.3 | (ニシノビークイック) | |
11.3 | 京都 | 京洛S | OP | 16 | (1人) | 15着 | 小牧太 | 54 | 芝1200m(良) | 1:09.5 | 1.6 | サドンストーム |
11.24 | 京都 | 京阪杯 | GIII | 18 | (10人) | 1着 | 酒井学 | 55 | 芝1200m(良) | 1:08.5 | 0.0 | (アドマイヤセプター) |
2013.3.2 | 中山 | オーシャンS | GIII | 16 | (3人) | 9着 | 石橋脩 | 56 | 芝1200m(良) | 1:09.4 | 0.9 | サクラゴスペル |
3.24 | 中京 | 高松宮記念 | GI | 17 | (10人) | 3着 | 酒井学 | 57 | 芝1200m(良) | 1:08.3 | -0.2 | ロードカナロア |
6.30 | 中京 | CBC賞 | GIII | 14 | (2人) | 2着 | 酒井学 | 57.5 | 芝1200m(良) | 1:08.0 | 0.0 | マジンプロスパー |
7.28 | 新潟 | アイビスSD | GIII | 18 | (1人) | 1着 | 酒井学 | 56 | 芝1000m(良) | 0:54.2 | -0.1 | (フォーエバーマーク) |
9.8 | 阪神 | セントウルS | GII | 13 | (2人) | 1着 | 酒井学 | 56 | 芝1200m(良) | 1:07.5 | 0.0 | (ロードカナロア) |
9.29 | 中山 | スプリンターズS | GI | 16 | (2人) | 2着 | 酒井学 | 57 | 芝1200m(良) | 1:07.3 | 0.1 | ロードカナロア |
2014.3.8 | 中山 | オーシャンS | GIII | 16 | (1人) | 13着 | 酒井学 | 57 | 芝1200m(良) | 1:09.8 | 0.9 | スマートオリオン |
3.30 | 中京 | 高松宮記念 | GI | 18 | (2人) | 5着 | 酒井学 | 57 | 芝1200m(不) | 1:13.0 | 0.8 | コパノリチャード |
9.14 | 阪神 | セントウルS | GII | 15 | (1人) | 2着 | 戸崎圭太 | 57 | 芝1200m(良) | 1:07.6 | 0.2 | リトルゲルダ |
10.5 | 新潟 | スプリンターズS | GI | 18 | (1人) | 13着 | 戸崎圭太 | 57 | 芝1200m(良) | 1:09.4 | 0.4 | スノードラゴン |
12.27 | 阪神 | 阪神C | GII | 18 | (11人) | 18着 | 戸崎圭太 | 57 | 芝1400m(良) | 1:22.3 | 1.6 | リアルインパクト |
2015.3.7 | 中山 | オーシャンS | GIII | 16 | (1人) | 2着 | 酒井学 | 56 | 芝1200m(稍) | 1:08.8 | 0.1 | サクラゴスペル |
3.29 | 中京 | 高松宮記念 | GI | 18 | (6人) | 2着 | 酒井学 | 57 | 芝1200m(稍) | 1:08.6 | 0.1 | エアロヴェロシティ |
9.13 | 阪神 | セントウルS | GII | 16 | (2人) | 8着 | 酒井学 | 56 | 芝1200m(良) | 1:08.4 | 0.6 | アクティブミノル |
10.4 | 中山 | スプリンターズS | GI | 15 | (5人) | 12着 | 酒井学 | 57 | 芝1200m(良) | 1:08.8 | 0.8 | ストレイトガール |
2016.3.5 | 中山 | オーシャンS | GIII | 16 | (4人) | 2着 | 酒井学 | 56 | 芝1200m(良) | 1:07.7 | 0.2 | エイシンブルズアイ |
3.27 | 中京 | 高松宮記念 | GI | 18 | (7人) | 11着 | 酒井学 | 57 | 芝1200m(良) | 1:07.5 | 0.8 | ビッグアーサー |
成績から考えてもレース前に入れ込んでいたわけではなく、一通り回り終えたら普通に走ることから、ただのクセだったと考えられています。
牧場では旋回癖は出ないそうなので、その理由を聞いてみたいところ。
旋回癖をはじめとするクセのある馬は珍しくなく、その他にもゆう癖(フナユスリ)・さく癖(グイッポ)・身喰い(自分を噛む)などは、競走馬のセールの時に、記載が義務付けられています。
これらのクセをあまり目にしないのは、競馬場では目立たないからでしょう。
(競馬場で出走まで至らなかったというケースも多いでしょうけれど)