2016年の国別の競馬の賞金額一覧です。
世界サラブレッド生産頭数と同じく、国際競馬統括機関連盟のデータを元に作成しています。1ユーロは、記載されている日本円・ユーロレートに基づき123.5円で計算。
見ての通りアメリカの賞金額がもっとも大きく、日本と比べても倍近くあります。しかし賞金額の3分の1近くはトロッター(サラブレッドではない速歩馬のレース)のもの。サラブレッドレースに限れば、日本のは1.5倍程度です。
フランスは551億円の賞金額を誇りますが、半分以上がトロッターです。トロッターレースの賞金のほうが遥かに大きくなっています。
国によってはサラブレッドレース以外の競走のほうが賞金額が大きいこともあるため、賞金だけをみても比較にはなりません。「競馬」というくくりなら比較はできますが、サラブレッドレースについて知りたいなら、内訳を調べる必要があります。
一覧表
表の列名は左から順にCountry、Prize Money、Breeders’ Premiums、Owners’ Premiums、Travelling Allowances、Other Subsidies、Total Distributedを訳したものです。
Travelling Allowancesが馬匹輸送費で合っているかは確認をとっていません。その点、お気をつけください。
国 | 賞金 | 生産者賞 | オーナー報奨奨励金 | 輸送費 | その他補助金 | 総分配金 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | 6412157180 | 3828642 | 6415985822 | |||
オーストラリア | 58113760452 | 2746585281 | 4725262230 | 65585608086 | ||
オーストリア | 5333334 | 25926 | 291358 | 5650618 | ||
バーレーン | 170280631 | 17099631 | 187380138 | |||
ベルギー | 582711158 | 74343339 | 370572005 | 1027626502 | ||
ブラジル | 2059223498 | 184854459 | 1420277274 | 3664355231 | ||
カナダ | 15824739784 | 32222 | 2414979699 | 18239751706 | ||
チリ | 3583078929 | 3583078929 | ||||
クロアチア | 245432 | 245432 | ||||
キプロス | 807789447 | 55323955 | 69574203 | 932687605 | ||
チェコ | 204864461 | 204864461 | ||||
デンマーク | 216737672 | 13898396 | 3320988 | 233956932 | ||
フランス | 55124684410 | 7775841363 | 5509706737 | 2045811028 | 1422147151 | 71878190689 |
ドイツ | 2424136861 | 466314482 | 29267904 | 68014203 | 2987733449 | |
イギリス | 19842022822 | 19842022822 | ||||
ギリシャ | 260844218 | 4883951 | 4883951 | 270612120 | ||
香港 | 17214873846 | 17214873846 | ||||
ハンガリー | 101912477 | 5333334 | 8104692 | 115350503 | ||
インド | 2002172259 | 12915680 | 1570010126 | 20872100 | 247193230 | 3853163395 |
アイルランド | 7014445006 | 7014445006 | ||||
イタリア | 10552898622 | 64335190 | 336008545 | 10953242358 | ||
日本 | 84869169752 | 2198350176 | 13600156767 | 6288853713 | 69600006 | 107026130414 |
韓国 | 18837828668 | 162962976 | 19000791644 | |||
レバノン | 86420 | 1975 | 1358 | 89753 | ||
マカオ | 1680596060 | 1680596060 | ||||
マレーシア | 625281285 | 60505931 | 685787215 | |||
モーリシャス | 264000021 | 153185197 | 417185219 | |||
メキシコ | 365783486 | 26637533 | 249630020 | 642051039 | ||
モロッコ | 1308568006 | 494476583 | 265187676 | 46320991 | 2114553256 | |
ニュージーランド | 6813927829 | 6813927829 | ||||
ノルウェイ | 36662842 | 694938 | 29330249 | 339877 | 67027783 | |
オマーン | 246214217 | 246214217 | ||||
パナマ | 1009597612 | 1009597612 | ||||
ペルー | 836012536 | 836012536 | ||||
ポーランド | 304319160 | 35259139 | 339578299 | |||
カタール | 1617674574 | 1617674574 | ||||
サウジアラビア | 322057310 | 322057310 | ||||
セルビア | 40147040 | 40147040 | ||||
シンガポール | 4997959659 | 4997959659 | ||||
スロバキア | 91665439 | 1981482 | 7271606 | 246914 | 101165440 | |
南アフリカ | 3513943985 | 1525734073 | 14932347 | 5054610404 | ||
スペイン | 679211165 | 12345680 | 691556845 | |||
スウェーデン | 10616674430 | 1102844409 | 507353497 | 46423461 | 12273295797 | |
スイス | 534626463 | 18105187 | 552731649 | |||
チュニジア | 196071621 | 87906427 | 1272593 | 285250517 | ||
トルコ | 11276092877 | 2086304982 | 2534568 | 13364932427 | ||
アラブ首長国連邦 | 6204005435 | 6204005435 | ||||
アメリカ | 155114592780 | 271256441 | 20588568067 | 175974417288 | ||
ウルグアイ | 1536327283 | 51304078 | 1587631485 | |||
ベネズエラ | 10393946511 | 10393946511 |
データ:国際競馬統括機関連盟(International Federation of Horseracing Authorities:IFHA)
JRA 中央競馬払戻金ランキング世界サラブレッド生産頭数日本国内サラブレッド(軽種)生産頭数推移 ~2018